• Archiv - Saison 2003/2004:     Liga - Tabellen C1-SK 2003/04

  • Porz C1-SK 03/04: Gesamtbilanz Stand: 24.5.2004
    Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
    1. (1) Rheinkassel 26 23 1 2 118 : 23 95 70
    2. (2) Stammheim 26 19 3 4 109 : 31 78 60
    3. (3) Pesch 26 19 2 5 101 : 34 67 59
    4. (4) FSV Köln Nord 26 18 0 8 89 : 39 50 54
    5. (5) Porz-Gremberghoven 26 14 4 8 89 : 44 45 46
    6. (6) Vfl Leverkusen 2 26 13 7 6 72 : 54 18 46
    7. (8) SCB Viktoria 2 26 12 2 12 51 : 46 5 38
    8. (7) Fortuna Köln 2 26 11 2 13 76 : 68 8 35
    9. (9) Lindenthal - Hohenlind 25 11 1 13 72 : 56 16 34
    10. (10) Gremberg - Humboldt 26 10 2 14 61 : 66 -5 32
    11. (11) Junkersdorf 26 7 1 18 44 : 96 -52 22
    12. (12) Weiler - Volkhoven 26 6 3 17 50 : 94 -44 21
    13. (13) GW-Nippes 25 2 2 21 19 : 120 -101 8
    14. (14) Borussia Kalk 26 0 2 24 11 : 191 -180 2













    Porz C1-SK 03/04: Heimbilanz Stand: 24.5.2004
    Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
    1. Rheinkassel 13 13 0 0 67 : 6 61 39
    2. Pesch 13 10 0 3 62 : 18 44 30
    3. Stammheim 13 9 2 2 64 : 15 49 29
    4. Vfl Leverkusen 2 13 8 4 1 41 : 22 19 28
    5. FSV Köln Nord 13 9 0 4 46 : 16 30 27
    6. Porz-Gremberghoven 13 7 2 4 45 : 22 23 23
    7. Lindenthal - Hohenlind 13 7 1 5 47 : 24 23 22
    8. Fortuna Köln 2 13 7 1 5 50 : 33 17 22
    9. SCB Viktoria 2 13 6 1 6 28 : 24 4 19
    10. Gremberg - Humboldt 13 4 1 8 33 : 30 3 13
    11. Weiler - Volkhoven 13 4 1 8 29 : 43 -14 13
    12. Junkersdorf 13 4 1 8 25 : 42 -17 13
    13. GW-Nippes 12 2 0 10 11 : 57 -46 6
    14. Borussia Kalk 13 0 2 11 6 : 56 -50 2












    Porz C1-SK 03/04: Auswärtsbilanz Stand: 24.5.2004
    Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
    1. Rheinkassel 13 10 1 2 51 : 17 34 31
    2. Stammheim 13 10 1 2 45 : 16 29 31
    3. Pesch 13 9 2 2 39 : 16 23 29
    4. FSV Köln Nord 13 9 0 4 43 : 23 20 27
    5. Porz-Gremberghoven 13 7 2 4 44 : 22 22 23
    6. SCB Viktoria 2 13 6 1 6 23 : 22 1 19
    7. Gremberg - Humboldt 13 6 1 6 28 : 36 -8 19
    8. Vfl Leverkusen 2 13 5 3 5 31 : 32 -1 18
    9. Fortuna Köln 2 13 4 1 8 26 : 35 -9 13
    10. Lindenthal - Hohenlind 12 4 0 8 25 : 32 -7 12
    11. Junkersdorf 13 3 0 10 19 : 54 -35 9
    12. Weiler - Volkhoven 13 2 2 9 21 : 51 -30 8
    13. GW-Nippes 13 0 2 11 8 : 63 -55 2
    14. Borussia Kalk 13 0 0 13 5 : 135 -130 0











    Auswahl



    Übersicht

    Mannschaft



    Liga

    Tabelle
    alle Spieltage

    1. Spieltag
    2. Spieltag
    3. Spieltag
    4. Spieltag
    5 Spieltag
    6 Spieltag
    7 Spieltag
    8 Spieltag
    9 Spieltag
    10. Spieltag
    11. Spieltag
    12. Spieltag
    13. Spieltag
    14. Spieltag
    15. Spieltag
    16. Spieltag
    17. Spieltag
    18. Spieltag
    19. Spieltag
    20. Spieltag
    21. Spieltag
    22. Spieltag
    23. Spieltag
    24. Spieltag
    25. Spieltag
    26. Spieltag


    Pokal

    Staffeleinteilung

    Termine

    Aktuelles

    Veranstaltungen

    Vereine Übersicht